Канали доступні для перегляду в кабельній мережі ТРК КТ “Ідеал”
№ | Частота | Назва каналу |
1 | 85.25 | 1+1 |
2 | 93.25 | UA ПЕРШИЙ |
3 | 111.25 | ICTV |
4 | 119.25 | K1 |
5 | 127.25 | ТРК Україна |
6 | 135.25 | Уніан |
7 | 143.25 | Парламентский канал |
8 | 151.25 | СТБ |
9 | 159,25 | НТН |
10 | 167.25 | ПРЯМИЙ |
11 | 175.25 | Наше кіно |
12 | 183.25 | Пиксель |
13 | 191.25 | 5-й канал |
14 | 199.25 | Пульсар |
15 | 207.25 | Детский мир |
16 | 215.25 | Футбол-1 |
17 | 223.25 | ИНТЕР |
18 | 231.25 | Новый канал |
19 | 239.25 | UKRlive |
20 | 247,25 | Футбол-2 |
21 | 255.25 | Перший Автомобільний |
22 | 263.25 | КВАРТАЛ ТВ |
23 | 271.25 | ЧП інфо |
24 | 279.25 | ФК-Шахтер |
25 | 287.25 | UA-Крим |
26 | 295.25 | Київ ТВ |
27 | 303.25 | Дача |
28 | 311.25 | Глас |
29 | 319.25 | Болт |
30 | 327.25 | Сварожичи ТВ |
31 | 367.25 | Бігуді |
32 | 375,25 | ZOOM |
33 | 383.25 | К2 |
34 | 391.25 | Фауна |
35 | 399.25 | Терра |
36 | 511.25 | МАЛЯТКО |
37 | 519.25 | Телевсесвіт |
38 | 535.25 | Сонце ТВ |
39 | 543.25 | НЛО |
40 | 551.25 | НАШ (MAXI-ТВ) |
41 | 559.25 | ОТВ (музикальный) |
42 | 563.25 | М1 |
43 | 575.25 | TET |
44 | 583.25 | ОЦЕ |
45 | 591.25 | NIKOLODEON |
46 | 599.25 | Трофей |
47 | 607.25 | СТС |
48 | 615.25 | Мега |
49 | 623,25 | СУМИ-UA |
50 | 631,25 | HISTORY |
51 | 639.25 | Культура UA |
52 | 647,25 | Черномор ТВ |
53 | 655,25 | Плюс Плюс |
54 | 663,25 | М2 |
55 | 671,25 | Comedi TV |
56 | 679.25 | 8 канал |
57 | 687,25 | Індіго |
58 | 695.25 | ЕСПРЕССО |
59 | 703,25 | 2+2 |
60 | 711,25 | Академ ТВ |
61 | 719.25 | Вінтаж ТВ |
62 | 735.25 | Ентер фильм |
63 | 743.25 | Україна 24 |
64 | 751.25 | Рибалка |
65 | 759,25 | Перший Діловий |
66 | 775.25 | Musik box |
67 | 783.25 | 24 НОВОСТИ |
Примітка: в переліку каналів можливі зміни (останній раз список оновлений 05.08.2021).
Параметри налаштування цифрових каналів: начальна частота – 410, швидкість потоку – 6.875, модуляція – 64.